您现在的位置是: 首页 > 气候变化 气候变化

六安未来40天的天气预报_六安30天天气预报查询

tamoadmin 2025-01-08 人已围观

简介城市 日期 白天 夜间 天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度 六安 2014-08-07 中雨 东南风 3级 29℃ 小雨 东北风 3级 23℃ 六安 2014-08-06 小雨 东北风 3级 34℃ 雷阵雨 东北风 3级 24

六安未来40天的天气预报_六安30天天气预报查询

城市 日期 白天 夜间

天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度

六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃

六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃

六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃

来源 :天气后报

六安天气预报

2009-11-16

星期一

1℃/

-2℃暴雪转中雪北风4-5级/北风3-4级2009-11-17

星期二

3℃/

-2℃多云北风3-4级/北风微风2009-11-18

星期三

3℃/

0℃多云转阴北风微风2009-11-19

星期四

3℃/

0℃小雪微风2009-11-20

星期五

4℃/

0℃阴微风2009-11-21

星期六

3℃/

-1℃多云微风2009-11-22

星期日

5℃晴微风